Premios | Ganadores | Probabilidad |
$500.000 | 3 | 1 en 800.000 |
$50.000 | 4 | 1 en 600.000 |
$10.000 | 4 | 1 en 600.000 |
$1.000 | 320 | 1 en 7.500 |
$750 | 320 | 1 en 7.500 |
$500 | 1.200 | 1 en 2.000 |
$400 | 3.000 | 1 en 800 |
$300 | 6.900 | 1 en 347,83 |
$250 | 6.000 | 1 en 400 |
$150 | 18.400 | 1 en 130,43 |
$100 | 33.900 | 1 en 70,80 |
$50 | 32.000 | 1 en 75 |
$40 | 288.000 | 3 en 25 |
$25 | 160.000 | 1 en 15 |
$20 | 240.000 | 1 en 10 |
Las probabilidades generales de ganar un premio son 1 en 3.04.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios reclamados, visita $500.000 Crossword.