Premio | Ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
$1.000.000 | 6 | 1 en 288.000 |
$50.000 | 3 | 1 en 640.000 |
$5.000 | 10 | 1 en 192.000 |
$1.000 | 8 | 1 en 240.000 |
$500 | 25.152 | 1 en 76,34 |
$200 | 32.080 | 1 en 59,85 |
$150 | 76.800 | 1 en 25 |
$100 | 179.200 | 1 en 10,71 |
$75 | 268.800 | 1 en 7,14 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 3,30. Esto incluye las probabilidades de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios obtenidos, visite Best Chance to be a Millionaire.