Premios | Ganadores | Probabilidad |
|---|---|---|
$300.000 | 2 | 1 en 1.440.000 |
$5.000 | 4 | 1 en 720.000 |
$1.000 | 10 | 1 en 288.000 |
$500 | 600 | 1 en 4.800 |
$200 | 1.200 | 1 en 2.400 |
$100 | 5.340 | 1 en 539,33 |
$50 | 48.000 | 1 en 60 |
$20 | 96.000 | 1 en 30 |
$10 | 192.000 | 1 en 15 |
$5 | 384.000 | 2 en 15 |
La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 3,96. Esto incluye la probabilidad de equilibrio.
La cantidad de premios reales disponibles en un juego puede variar según la cantidad de boletos fabricados, pruebas, distribución, ventas y la cantidad de premios reclamados. Para obtener una lista actualizada de los premios obtenidos, visite Decade of Dollars.